Media : esercizi risolti
Esercizio 1
Dalla tabella ricavare l'incremento in percentuale
medio per ogni anno e l'incremento medio
anno | Spesa media mensile |
80 | 854025 |
81 | 1005226 |
82 | 1174295 |
83 | 1269127 |
84 | 1416984 |
[R.:i=13,67% ]
Esercizio 3
Un biologo ha rilevato i seguenti valori in una coltura
di virus.
tempo | virus/cmq |
1ora | 3000 |
2ora | 4600 |
3ora | 6700 |
4ora | 10400 |
5ora | 13200 |
Calcolare il tasso di crescita per ogni ora e il tasso di crescita medio..
[ R.:i=44,67% ]
Esercizio 4
Determinare la media del prezzo di chiusura in € nei
giorni indicati:
30/06 | 1510,95 |
07/07 | 1489,525 |
14/07 | 1503,75 |
21/07 | 1462,02 |
28/07 | 1467,12 |
04/08 | 1429,7 |
11/08 | 1415,15 |
18/08 | 1419,925 |
[ R.:G=1461,84 ]
Esercizio 7
Calcolare per la seguente tabella l'incremento medio
del 1° semestre, l'incremento medio del 2° semestre e l'incremento
medio annuo.
gen | 1 |
feb | 1 |
mar | 0,7 |
apr | 0,9 |
mag | 0,6 |
giu | 0,5 |
lug | 0,3 |
ago | 0,2 |
set | 0,4 |
ott | 1,2 |
nov | 0,7 |
dic | 0,7 |
[R:i1=0,783%; i2=0,5827%; i=8,2%]
Esercizio 8
Calcolare la media .
(km/anno) | auto | vc |
0-1.000 | 10.945 | 500 |
1.000-5.000 | 33.630 | 3.000 |
5.000-10.000 | 17.713 | 7.500 |
10.000-20.000 | 26.445 | 15.000 |
[R: M=7166,2 km]