Tolleranze dimensionali
La progettazione di un pezzo meccanico, prevede che a questo sia assegnata una dimensione che è inevitabilmente un valore ideale. Si può infatti immaginare che i procedimenti di lavorazione non consentano di raggiungere con precisione il valore assegnato. Si parla dunque di una dimensione nominale alla quale viene fatta coincidere la linea dello zero.
Per la fabbricazione di un pezzo meccanico, soprattutto nelle grosse produzioni non è rilevante la precisione assoluta; è invece necessario che la dimensione effettiva del pezzo sia compresa fra un valore massimo ed un valore minimo.
La tolleranza di una dimensione viene definita come
Sia nel caso dei fori che degli alberi la zona di tolleranza può trovarsi interamente sotto, interamente sopra o a cavallo della linea dello zero.
La posizione della zona di tolleranza rispetto la linea dello zero è lo scostamento; per convenzione gli scostamenti al di sopra della linea dello zero sono positivi, gli scostamenti al di sotto della linea dello zero sono negativi.
Nel suo complesso, il problema dell'accoppiamento fra un foro e un albero può essere rappresentato dal disegno seguente:
Premesso che sia il foro che l'albero devono avere la stessa dimensione nominale, si possono presentare le tre eventualità qui illustrate:
I) La zona di tolleranza del foro sta totalmente sopra la zona di tolleranza dell'albero. L'albero ha una dimensione sempre più piccola del foro; l'accoppiamento viene definito con gioco o mobile .
II) Le zone di tolleranza di foro e albero e del foro si possono sovrapporre. In questo caso i due pezzi possono richiedere un accoppiamento forzoso oppure può esservi gioco. Questo caso viene definito come accoppiamento incerto.
III) La zona di tolleranza del foro sta totalmente sotto la zona di tolleranza dell'albero. La dimensione del foro è sempre inferiore a quella dell'albero e l'accoppiamento fra i due pezzi può avvenire solo forzosamente; questo viene definito come accoppiamento con interferenza o stabile.
Dunque se chiamiamo
D=diametro nominale del foro
d= diametro nominale dell'albero
La condizione Dmin > dmax verifica la condizione di accoppiamento mobile, in cui è possibile determinare il gioco massimo e minimo attraverso le formule:
La condizione dmin > Dmax verifica la condizione di accoppiamento stabile, in cui è possibile determinare l'interferenza massima e minima attraverso le formule:
Se non si verificano le due precedenti condizioni si ha un accoppiamento incerto con
La posizione della zona di tolleranza rispetto la linea dello zero è
lo scostamento. Se definiamo
IT ( international tolerance ) il valore della tolleranza avremo per i
fori
mentre per gli alberi
La nozione di scostamento è importante, in base ad esso vengono creati due sistemi di riferimento che si trovano spesso nella pratica;
Il sistema di accoppiamento albero-base nel quale lo scostamento superiore dell'albero es=0 con la zona di tolleranza dell'albero integralmente sotto la linea dello zero.
Rispetto a questa configurazione lo scostamento della tolleranza del foro può disporsi liberamente.
Il sistema di accoppiamento foro-base nel quale lo scostamento inferiore del foro Ei=0 con la zona di tolleranza del foro integralmente sopra la linea dello zero.
Rispetto a questa configurazione lo scostamento della tolleranza dell'albero può disporsi liberamente.
Le tolleranze IT sono definite dagli standard ISO 286 (2010) in funzione della dimensione del pezzo qui sotto rappresentata fino alla dimensione di 3150 mm. I valori della tolleranza sono da intendersi in µm.
VALORI NUMERICI GRADI DI TOLLERANZA NORMALIZZATI
IT PER DIMENSIONI NOMINALI 1÷3150
|
|||||||||||||||||||
Diametri |
Gradi di tolleranze normalizzati IT
|
||||||||||||||||||
oltre | fino a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 3 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 100 | 140 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1400 |
3 | 6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 120 | 180 | 300 | 480 | 750 | 1200 | 1800 |
6 | 10 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 150 | 220 | 360 | 580 | 900 | 1500 | 2200 |
10 | 18 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 180 | 270 | 430 | 700 | 1100 | 1800 | 2700 |
18 | 30 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 210 | 330 | 520 | 840 | 1300 | 2100 | 3300 |
30 | 50 | 1,5 | 2,5 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 250 | 390 | 620 | 1000 | 1600 | 2500 | 3900 |
50 | 80 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 300 | 460 | 740 | 1200 | 1900 | 3000 | 4600 |
80 | 120 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 350 | 540 | 870 | 1400 | 2200 | 3500 | 5400 |
120 | 180 | 3,5 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 |
180 | 250 | 4,5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 460 | 720 | 1150 | 1850 | 2900 | 4600 | 7200 |
250 | 315 | 6 | 8 | 12 | 16 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 520 | 810 | 1300 | 2100 | 3200 | 5200 | 8100 |
315 | 400 | 7 | 9 | 13 | 18 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 570 | 890 | 1400 | 2300 | 3600 | 5700 | 8900 |
400 | 500 | 8 | 10 | 15 | 20 | 27 | 40 | 63 | 97 | 156 | 250 | 400 | 630 | 970 | 1550 | 2500 | 4000 | 6300 | 9700 |
500 | 630 | 9 | 11 | 16 | 22 | 32 | 44 | 70 | 110 | 175 | 280 | 440 | 700 | 1100 | 1750 | 2800 | 4400 | 7000 | 11000 |
630 | 800 | 10 | 13 | 18 | 25 | 36 | 50 | 80 | 125 | 200 | 320 | 500 | 800 | 1250 | 2000 | 3200 | 5000 | 8000 | 12500 |
800 | 1000 | 11 | 15 | 21 | 28 | 40 | 56 | 90 | 140 | 230 | 360 | 560 | 900 | 1400 | 2300 | 3600 | 5600 | 9000 | 14000 |
1000 | 1250 | 13 | 18 | 24 | 33 | 47 | 66 | 105 | 165 | 260 | 420 | 660 | 1050 | 1650 | 2600 | 4200 | 6600 | 10500 | 16500 |
1250 | 1600 | 15 | 21 | 29 | 39 | 55 | 78 | 125 | 195 | 310 | 500 | 780 | 1250 | 1950 | 3100 | 5000 | 7800 | 12500 | 19500 |
1600 | 2000 | 18 | 25 | 35 | 46 | 65 | 92 | 150 | 230 | 370 | 600 | 920 | 1500 | 2300 | 3700 | 6000 | 9200 | 15000 | 23000 |
2000 | 2500 | 22 | 30 | 41 | 55 | 78 | 110 | 175 | 280 | 440 | 700 | 1000 | 1750 | 2800 | 4400 | 7000 | 11000 | 17500 | 28000 |
2500 | 3150 | 26 | 36 | 50 | 68 | 96 | 135 | 210 | 330 | 540 | 860 | 1350 | 2100 | 3300 | 5400 | 8600 | 13500 | 21000 | 33000 |
Di seguito le tabelle degli scostamenti fondamentali per i fori. Bisogna far notare che per la posizione Js (tolleranza bilaterale simmetrica) il valore dello scostamento inferiore (positivo) è uguale a quello dello scostamento superiore (negativo)
Per la posizione J gli scostamenti sono previsti solo per le qualità IT6, IT7 e IT8.
Per le posizioni K,M e sono previsti scostamenti diversi a seconda che la qualità sia inferiore o uguale a IT8 oppure superiore.
Le posizioni CD, EF e G non sono usate per D > 10 mm.
Per le posizioni da P a ZC sono previsti scostamenti diversi a secondo che la qualità sia inferiore o uguale a IT7 oppure superiore.; infatti per IT maggiore di 7 a tali valori va addizionato un Δ pari a
ad esempio per D=100mm e per IT7 il valore di Δ è dato dalle differenze di IT7 e IT6 per quel diametro. Cioè
da | fino a | SOSTAMENTI FONDAMENTALI (Ei) | SOSTAMENTI FONDAMENTALI (Es) | ||||||||||||||||
A | B | C | CD | D | E | EF | F | FG | G | H | JS | J6 | J7 | J8 | K7 | K8 | >K8 | ||
0 | 3 | 270 | 140 | 60 | 34 | 20 | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | IT/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 270 | 140 | 70 | 46 | 30 | 20 | 14 | 10 | 6 | 4 | 0 | IT/2 | 5 | 6 | 10 | 3 | 5 | 0 |
6 | 10 | 280 | 150 | 80 | 56 | 40 | 25 | 18 | 13 | 8 | 5 | 0 | IT/2 | 5 | 8 | 12 | 5 | 6 | 0 |
10 | 14 | 290 | 150 | 95 | 0 | 50 | 32 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | IT/2 | 6 | 10 | 15 | 6 | 8 | 0 |
14 | 18 | 290 | 150 | 95 | 0 | 50 | 32 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | IT/2 | 6 | 10 | 15 | 6 | 8 | 0 |
18 | 24 | 300 | 160 | 110 | 0 | 65 | 40 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | IT/2 | 8 | 12 | 20 | 6 | 10 | 0 |
24 | 30 | 300 | 160 | 110 | 0 | 65 | 40 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | IT/2 | 8 | 12 | 20 | 6 | 10 | 0 |
30 | 40 | 310 | 170 | 120 | 0 | 80 | 50 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | IT/2 | 10 | 14 | 24 | 7 | 12 | 0 |
40 | 50 | 320 | 180 | 130 | 0 | 80 | 50 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | IT/2 | 10 | 14 | 24 | 7 | 12 | 0 |
50 | 65 | 340 | 190 | 140 | 0 | 100 | 60 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | IT/2 | 13 | 18 | 28 | 9 | 14 | 0 |
65 | 80 | 360 | 200 | 150 | 0 | 100 | 60 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | IT/2 | 13 | 18 | 28 | 9 | 14 | 0 |
80 | 100 | 380 | 220 | 170 | 0 | 120 | 72 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | IT/2 | 16 | 22 | 34 | 10 | 16 | 0 |
100 | 120 | 410 | 240 | 180 | 0 | 120 | 72 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | IT/2 | 16 | 22 | 34 | 10 | 16 | 0 |
120 | 140 | 460 | 260 | 200 | 0 | 145 | 85 | 0 | 43 | 0 | 14 | 0 | IT/2 | 18 | 26 | 41 | 12 | 20 | 0 |
140 | 160 | 520 | 280 | 210 | 0 | 145 | 85 | 0 | 43 | 0 | 14 | 0 | IT/2 | 18 | 26 | 41 | 12 | 20 | 0 |
160 | 180 | 580 | 310 | 230 | 0 | 145 | 85 | 0 | 43 | 0 | 14 | 0 | IT/2 | 18 | 26 | 41 | 12 | 20 | 0 |
180 | 200 | 660 | 340 | 240 | 0 | 170 | 100 | 0 | 50 | 0 | 15 | 0 | IT/2 | 22 | 30 | 47 | 13 | 22 | 0 |
200 | 225 | 740 | 380 | 260 | 0 | 170 | 100 | 0 | 50 | 0 | 15 | 0 | IT/2 | 22 | 30 | 47 | 13 | 22 | 0 |
225 | 250 | 820 | 420 | 280 | 0 | 170 | 100 | 0 | 50 | 0 | 15 | 0 | IT/2 | 22 | 30 | 47 | 13 | 22 | 0 |
250 | 280 | 920 | 480 | 300 | 0 | 190 | 110 | 0 | 56 | 0 | 17 | 0 | IT/2 | 25 | 36 | 55 | 16 | 25 | 0 |
280 | 315 | 1050 | 540 | 330 | 0 | 190 | 110 | 0 | 56 | 0 | 17 | 0 | IT/2 | 25 | 36 | 55 | 16 | 25 | 0 |
315 | 355 | 1200 | 600 | 360 | 0 | 210 | 125 | 0 | 62 | 0 | 18 | 0 | IT/2 | 29 | 39 | 60 | 17 | 28 | 0 |
355 | 400 | 1350 | 680 | 400 | 0 | 210 | 125 | 0 | 62 | 0 | 18 | 0 | IT/2 | 29 | 39 | 60 | 17 | 28 | 0 |
400 | 450 | 1500 | 760 | 440 | 0 | 230 | 135 | 0 | 68 | 0 | 20 | 0 | IT/2 | 33 | 43 | 66 | 18 | 29 | 0 |
450 | 500 | 1650 | 840 | 480 | 0 | 230 | 135 | 0 | 68 | 0 | 20 | 0 | IT/2 | 33 | 43 | 66 | 18 | 29 | 0 |
da | fino a | SOSTAMENTI FONDAMENTALI (Es ) | |||||||||||||||||
M7 | M8 | >M8 | N7 | N8 | >N8 | P | R | S | T | U | V | X | Y | Z | ZA | ZB | ZC | ||
0 | 3 | -2 | -2 | -2 | -5 | -4 | -4 | -6 | -10 | -14 | 0 | -18 | 0 | -20 | 0 | -26 | -32 | -40 | -60 |
3 | 6 | 0 | 2 | -4 | -4 | -2 | 0 | -12 | -15 | -19 | 0 | -23 | 0 | -28 | 0 | -35 | -42 | -50 | -80 |
6 | 10 | 0 | 1 | -6 | -4 | -3 | 0 | -15 | -19 | -23 | 0 | -28 | 0 | -34 | 0 | -42 | -52 | -67 | -97 |
10 | 14 | 0 | 2 | -7 | -5 | -3 | 0 | -18 | -23 | -28 | 0 | -33 | 0 | -40 | 0 | -50 | -64 | -90 | -130 |
14 | 18 | 1 | 5 | -7 | -5 | -3 | 0 | -18 | -23 | -28 | 0 | -33 | -39 | -45 | 0 | -60 | -77 | -108 | -150 |
18 | 24 | 0 | 4 | -8 | -7 | -3 | 0 | -22 | -28 | -35 | 0 | -41 | -47 | -54 | -63 | -73 | -98 | -136 | -188 |
24 | 30 | 1 | 6 | -8 | -7 | -3 | 0 | -22 | -28 | -35 | -41 | -48 | -55 | -64 | -75 | -88 | -118 | -160 | -218 |
30 | 40 | 0 | 5 | -9 | -8 | -3 | 0 | -26 | -34 | -43 | -48 | -60 | -68 | -80 | -94 | -112 | -148 | -200 | -274 |
40 | 50 | 2 | 7 | -9 | -8 | -3 | 0 | -26 | -34 | -43 | -54 | -70 | -81 | -97 | -114 | -136 | -180 | -242 | -325 |
50 | 65 | 0 | 5 | -11 | -9 | -4 | 0 | -32 | -41 | -53 | -66 | -87 | -102 | -122 | -144 | -172 | -226 | -300 | -405 |
65 | 80 | 2 | 8 | -11 | -9 | -4 | 0 | -32 | -43 | -59 | -75 | -102 | -120 | -146 | -174 | -210 | -274 | -360 | -490 |
80 | 100 | 0 | 6 | -13 | -10 | -4 | 0 | -37 | -51 | -71 | -91 | -124 | -146 | -178 | -214 | -258 | -335 | -445 | -585 |
100 | 120 | 2 | 10 | -13 | -10 | -4 | 0 | -37 | -54 | -79 | -104 | -144 | -172 | -210 | -254 | -310 | -400 | -525 | -690 |
120 | 140 | 0 | 8 | -15 | -12 | -4 | 0 | -43 | -63 | -92 | -122 | -170 | -202 | -248 | -300 | -365 | -470 | -620 | -800 |
140 | 160 | 0 | 8 | -15 | -12 | -4 | 0 | -43 | -65 | -100 | -134 | -190 | -228 | -280 | -340 | -415 | -535 | -700 | -900 |
160 | 180 | 2 | 11 | -15 | -12 | -4 | 0 | -43 | -68 | -108 | -146 | -210 | -252 | -310 | -380 | -465 | -600 | -780 | -1000 |
180 | 200 | 0 | 9 | -17 | -14 | -5 | 0 | -50 | -77 | -122 | -166 | -236 | -284 | -340 | -425 | -520 | -670 | -880 | -1150 |
200 | 225 | 0 | 9 | -17 | -14 | -5 | 0 | -50 | -80 | -130 | -180 | -258 | -310 | -385 | -470 | -575 | -740 | -960 | -1250 |
225 | 250 | 3 | 12 | -17 | -14 | -5 | 0 | -50 | -84 | -140 | -196 | -284 | -340 | -425 | -520 | -640 | -820 | -1050 | -1350 |
250 | 280 | 0 | 9 | -20 | -14 | -5 | 0 | -56 | -94 | -158 | -218 | -315 | -385 | -475 | -580 | -710 | -920 | -1200 | -1550 |
280 | 315 | 1 | 12 | -20 | -14 | -5 | 0 | -56 | -98 | -170 | -240 | -350 | -425 | -525 | -650 | -790 | -1000 | -1300 | -1700 |
315 | 355 | 0 | 11 | -21 | -16 | -5 | 0 | -62 | -108 | -190 | -268 | -390 | -475 | -590 | -730 | -900 | -1150 | -1500 | -1900 |
355 | 400 | 2 | 13 | -21 | -16 | -5 | 0 | -62 | -114 | -208 | -294 | -435 | -530 | -660 | -820 | -1000 | -1300 | -1650 | -2100 |
400 | 450 | 48 | 59 | -23 | -17 | -6 | 0 | -68 | -126 | -232 | -330 | -490 | -595 | -740 | -920 | -1100 | -1450 | -1850 | -2400 |
450 | 500 | 25 | 25 | -23 | -17 | -6 | 0 | -68 | -132 | -252 | -360 | -540 | -660 | -820 | -1000 | -1250 | -1600 | -2100 | -2600 |
da | fino a | SCOSTAMENTI FONDAMENTALI (Es ) | |||||||||||||||||||
P6 | P7 | R6 | R7 | S6 | S7 | T6 | T7 | U6 | U7 | V6 | V7 | X6 | X7 | Y6 | Y7 | Z6 | Z7 | ||||
0 | 3 | -6 | -6 | -10 | -10 | -14 | -14 | 0 | 0 | -18 | -18 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | -26 | -26 | ||
3 | 6 | -9 | -8 | -12 | -11 | -16 | -15 | 0 | 0 | -20 | -19 | 0 | 0 | -25 | -24 | 0 | 0 | -32 | -31 | ||
6 | 10 | -12 | -9 | -16 | -13 | -20 | -17 | 0 | 0 | -25 | -22 | 0 | 0 | -31 | -28 | 0 | 0 | -39 | -36 | ||
10 | 14 | -15 | -11 | -20 | -16 | -25 | -21 | 0 | 0 | -30 | -26 | 0 | 0 | -37 | -33 | 0 | 0 | -47 | -43 | ||
14 | 18 | -15 | -11 | -20 | -16 | -25 | -21 | 0 | 0 | -30 | -26 | -36 | -32 | -42 | -38 | 0 | 0 | -57 | -53 | ||
18 | 24 | -18 | -14 | -24 | -20 | -31 | -27 | 0 | 0 | -37 | -33 | -43 | -39 | -50 | -46 | -59 | -55 | -69 | -65 | ||
24 | 30 | -18 | -14 | -24 | -20 | -31 | -27 | -37 | -33 | -44 | -40 | -51 | -47 | -60 | -56 | -71 | -67 | -84 | -80 | ||
30 | 40 | -21 | -17 | -29 | -25 | -38 | -34 | -43 | -39 | -55 | -51 | -63 | -59 | -75 | -71 | -89 | -85 | -107 | -103 | ||
40 | 50 | -21 | -17 | -29 | -25 | -38 | -34 | -49 | -45 | -65 | -61 | -76 | -72 | -92 | -88 | -109 | -105 | -131 | -127 | ||
50 | 65 | -26 | -21 | -35 | -30 | -47 | -42 | -60 | -55 | -81 | -76 | -96 | -91 | -116 | -111 | -138 | -133 | -166 | -161 | ||
65 | 80 | -26 | -21 | -37 | -32 | -53 | -48 | -69 | -64 | -96 | -91 | -114 | -109 | -140 | -135 | -168 | -163 | -204 | -199 | ||
80 | 100 | -30 | -24 | -44 | -38 | -64 | -58 | -84 | -78 | -117 | -111 | -139 | -133 | -171 | -165 | -207 | -201 | -251 | -245 | ||
100 | 120 | -30 | -24 | -47 | -41 | -72 | -66 | -97 | -91 | -137 | -131 | -165 | -159 | -203 | -197 | -247 | -241 | -303 | -297 | ||
120 | 140 | -36 | -28 | -56 | -48 | -85 | -77 | -115 | -107 | -163 | -155 | -195 | -187 | -241 | -233 | -293 | -285 | -358 | -350 | ||
140 | 160 | -36 | -28 | -58 | -50 | -93 | -85 | -127 | -119 | -183 | -175 | -221 | -213 | -273 | -265 | -333 | -325 | -408 | -400 | ||
160 | 180 | -36 | -28 | -61 | -53 | -101 | -93 | -139 | -131 | -203 | -195 | -245 | -237 | -303 | -295 | -373 | -365 | -458 | -450 | ||
180 | 200 | -41 | -33 | -68 | -60 | -113 | -105 | -157 | -149 | -227 | -219 | -275 | -267 | -331 | -323 | -416 | -408 | -511 | -503 | ||
200 | 225 | -41 | -33 | -71 | -63 | -121 | -113 | -171 | -163 | -249 | -241 | -301 | -293 | -376 | -368 | -461 | -453 | -566 | -558 | ||
225 | 250 | -41 | -33 | -75 | -67 | -131 | -123 | -187 | -179 | -275 | -267 | -331 | -323 | -416 | -408 | -511 | -503 | -631 | -623 | ||
250 | 280 | -47 | -36 | -85 | -74 | -149 | -138 | -209 | -198 | -306 | -295 | -376 | -365 | -466 | -455 | -571 | -560 | -701 | -690 | ||
280 | 315 | -47 | -36 | -89 | -78 | -161 | -150 | -231 | -220 | -341 | -330 | -416 | -405 | -516 | -505 | -641 | -630 | -781 | -770 | ||
315 | 355 | -51 | -41 | -97 | -87 | -179 | -169 | -257 | -247 | -379 | -369 | -464 | -454 | -579 | -569 | -719 | -709 | -889 | -879 | ||
355 | 400 | -51 | -41 | -103 | -93 | -197 | -187 | -283 | -273 | -424 | -414 | -519 | -509 | -649 | -639 | -809 | -799 | -989 | -979 | ||
400 | 450 | -55 | -45 | -113 | -103 | -219 | -209 | -317 | -307 | -477 | -467 | -582 | -572 | -727 | -717 | -907 | -897 | -1087 | -1077 | ||
450 | 500 | -55 | -45 | -119 | -109 | -239 | -229 | -347 | -337 | -527 | -517 | -647 | -637 | -807 | -797 | -987 | -977 | -1237 | -1227 |
Di seguito le tabelle degli scostamenti fondamentali per gli alberi. Per la posizione js (tolleranza bilaterale simmetrica) il valore dello scostamento inferiore (negativo) è uguale a quello dello scostamento superiore (positivo)
Per la posizione j gli scostamenti sono previsti solo per le qualità IT5, IT6 e IT7. Per la qualità IT8 è previsto solo lo scostamento relativo al gruppo dimensionale da 1 a 3 mm.
Per la posizione k sono previsti scostamenti positivi per qualità da IT4 a IT7 mentre per tutte le altre qualità lo scostamento è uguale a 0 ( come per la posizione h ).
Le posizioni cd, ef ed fg non sono usate per diametri d >10mm .
da | fino a | SCOSTAMENTI FONDAMENTALI (es ) | |||||||||||
a | b | c | cd | d | e | ef | f | fg | g | h | js | ||
0 | 3 | -270 | -140 | -60 | -34 | -20 | -14 | -10 | -6 | -4 | -2 | 0 | ITn/2 |
3 | 6 | -270 | -140 | -70 | -46 | -30 | -20 | -14 | -10 | -6 | -4 | 0 | ITn/2 |
6 | 10 | -280 | -150 | -80 | -56 | -40 | -25 | -18 | -13 | -8 | -5 | 0 | ITn/2 |
10 | 14 | -290 | -150 | -95 | -50 | -32 | -16 | -6 | 0 | ITn/2 | |||
14 | 18 | -290 | -150 | -95 | -50 | -32 | -16 | -6 | 0 | ITn/2 | |||
18 | 24 | -300 | -160 | -110 | -65 | -40 | -20 | -7 | 0 | ITn/2 | |||
24 | 30 | -300 | -160 | -110 | -65 | -40 | -20 | -7 | 0 | ITn/2 | |||
30 | 40 | -310 | -170 | -120 | -80 | -50 | -25 | -9 | 0 | ITn/2 | |||
40 | 50 | -320 | -180 | -130 | -80 | -50 | -25 | -9 | 0 | ITn/2 | |||
50 | 65 | -340 | -190 | -140 | -100 | -60 | -30 | -10 | 0 | ITn/2 | |||
65 | 80 | -360 | -200 | -150 | -100 | -60 | -30 | -10 | 0 | ITn/2 | |||
80 | 100 | -380 | -220 | -170 | -120 | -72 | -36 | -12 | 0 | ITn/2 | |||
100 | 120 | -410 | -240 | -180 | -120 | -72 | -36 | -12 | 0 | ITn/2 | |||
120 | 140 | -460 | -260 | -200 | -145 | -85 | -43 | -14 | 0 | ITn/2 | |||
140 | 160 | -520 | -280 | -210 | -145 | -85 | -43 | -14 | 0 | ITn/2 | |||
160 | 180 | -580 | -310 | -230 | -145 | -85 | -43 | -14 | 0 | ITn/2 | |||
180 | 200 | -660 | -340 | -240 | -170 | -100 | -50 | -15 | 0 | ITn/2 | |||
200 | 225 | -740 | -380 | -260 | -170 | -100 | -50 | -15 | 0 | ITn/2 | |||
225 | 250 | -820 | -420 | -280 | -170 | -100 | -50 | -15 | 0 | ITn/2 | |||
250 | 280 | -920 | -480 | -300 | -190 | -110 | -56 | -17 | 0 | ITn/2 | |||
280 | 315 | -1050 | -540 | -330 | -190 | -110 | -56 | -17 | 0 | ITn/2 | |||
315 | 355 | -1200 | -600 | -360 | -210 | -125 | -62 | -18 | 0 | ITn/2 | |||
355 | 400 | -1350 | -680 | -400 | -210 | -125 | -62 | -18 | 0 | ITn/2 | |||
400 | 450 | -1500 | -760 | -440 | -230 | -135 | -68 | -20 | 0 | ITn/2 | |||
450 | 500 | -1650 | -840 | -480 | -230 | -135 | -68 | -20 | 0 | ITn/2 |
da | fino a | SCOSTAMENTO FONDAMENTALE (ei) | |||||||||||||||||
j5/j6 | j7 | k4-k7 (incl.) | altri k | m | n | p | r | s | t | u | v | x | y | z | za | zb | zc | ||
0 | 3 | -2 | -4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 | 20 | 26 | 32 | 40 | 60 | |||
3 | 6 | -2 | -4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 50 | 80 | |||
6 | 10 | -2 | -5 | 1 | 0 | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | 28 | 34 | 42 | 52 | 67 | 97 | |||
10 | 14 | -3 | -6 | 1 | 0 | 7 | 12 | 18 | 23 | 28 | 33 | 40 | 50 | 64 | 90 | 130 | |||
14 | 18 | -3 | -6 | 1 | 0 | 7 | 12 | 18 | 23 | 28 | 33 | 39 | 45 | 60 | 77 | 108 | 150 | ||
18 | 24 | -3 | -8 | 2 | 0 | 8 | 15 | 22 | 28 | 35 | 41 | 47 | 54 | 63 | 73 | 98 | 136 | 188 | |
24 | 30 | -3 | -8 | 2 | 0 | 8 | 15 | 22 | 28 | 35 | 41 | 48 | 55 | 64 | 75 | 88 | 118 | 160 | 218 |
30 | 40 | -4 | -10 | 2 | 0 | 9 | 17 | 26 | 34 | 43 | 48 | 60 | 68 | 80 | 94 | 112 | 148 | 200 | 274 |
40 | 50 | -4 | -10 | 2 | 0 | 9 | 17 | 26 | 34 | 43 | 54 | 70 | 81 | 97 | 114 | 136 | 180 | 242 | 325 |
50 | 65 | -5 | -12 | 2 | 0 | 11 | 20 | 32 | 41 | 53 | 66 | 87 | 102 | 122 | 144 | 172 | 226 | 300 | 405 |
65 | 80 | -7 | -12 | 2 | 0 | 11 | 20 | 32 | 43 | 59 | 75 | 102 | 120 | 146 | 174 | 210 | 274 | 360 | 480 |
80 | 100 | -9 | -15 | 3 | 0 | 13 | 23 | 37 | 51 | 71 | 91 | 124 | 146 | 178 | 214 | 258 | 335 | 445 | 585 |
100 | 120 | -9 | -15 | 3 | 0 | 13 | 23 | 37 | 54 | 79 | 104 | 144 | 172 | 210 | 254 | 310 | 400 | 525 | 690 |
120 | 140 | -11 | -18 | 3 | 0 | 15 | 27 | 43 | 63 | 92 | 122 | 170 | 202 | 248 | 300 | 365 | 470 | 620 | 800 |
140 | 160 | -11 | -18 | 3 | 0 | 15 | 27 | 43 | 65 | 100 | 134 | 190 | 228 | 280 | 340 | 415 | 535 | 700 | 900 |
160 | 180 | -11 | -18 | 3 | 0 | 15 | 27 | 43 | 68 | 108 | 146 | 210 | 252 | 310 | 380 | 465 | 600 | 780 | 1000 |
180 | 200 | -13 | -21 | 4 | 0 | 17 | 31 | 50 | 77 | 122 | 166 | 236 | 284 | 350 | 425 | 520 | 670 | 880 | 1150 |
200 | 225 | -13 | -21 | 4 | 0 | 17 | 31 | 50 | 80 | 130 | 180 | 258 | 310 | 385 | 470 | 575 | 740 | 960 | 1250 |
225 | 250 | -13 | -21 | 4 | 0 | 17 | 31 | 50 | 84 | 140 | 196 | 284 | 340 | 425 | 520 | 640 | 820 | 1050 | 1350 |
250 | 280 | -16 | -26 | 4 | 0 | 20 | 34 | 56 | 94 | 158 | 218 | 315 | 385 | 475 | 580 | 710 | 920 | 1200 | 1550 |
280 | 315 | -16 | -26 | 4 | 0 | 20 | 34 | 56 | 98 | 170 | 240 | 350 | 425 | 525 | 650 | 790 | 1000 | 1300 | 1700 |
315 | 355 | -18 | -28 | 4 | 0 | 21 | 37 | 62 | 108 | 190 | 268 | 390 | 475 | 590 | 730 | 900 | 1150 | 1500 | 1900 |
355 | 400 | -18 | -28 | 4 | 0 | 21 | 37 | 62 | 114 | 208 | 294 | 435 | 530 | 660 | 820 | 1000 | 1300 | 1650 | 2100 |
400 | 450 | -20 | -32 | 5 | 0 | 23 | 40 | 68 | 126 | 232 | 330 | 490 | 595 | 740 | 920 | 1100 | 1450 | 1850 | 2400 |
