edutecnica

Tabelle dei profilati metallici

           

 

Travi INP - serie normale    UNI 5679-73


h
mm
b
mm
a
mm
e
mm
r
mm
Peso
kg/m
Sezione
cm2
Mom. di inerzia
Mod. di resistenza
Raggi di inerzia
Jx
cm4
Jy
cm4
Wx
cm3
Wy
cm3
ix
cm
iy
cm
80 42 3,9 5,9 3,9 5,94 7,57 77,7 6.28 19,4 2,99 3,20 0,91
100 50 4,5 6,8 4,5 8,34 10,6 170 12,1 34,1 4,86 4,00 1,07
120 58 5,1 7,7 5,1 11,1 14,2 328 21,5 54,7 7,41 4,81 1,23
140 66 5,7 8,6 5,7 14,3 18,3 573 35,2 81,9 10,7 5,61 1,40
160 74 6,3 9,5 6,3 17,9 22,8 935 54,7 117 14,8 6,40 1,55
180 82 6,9 10,4 6,9 21,9 27,9 1.450 81,3 161 19,8 7,20 1,71
200 90 7,5 11,3 7,5 26,2 33,4 2.140 117 214 26,0 8,00 1,87
220 98 8,1 12,2 8,1 31,1 39,5 3.060 162 278 33,1 8,80 2,02
240 106 8,7 13,1 8,7 36,2 46,1 4.250 221 354 41,7 9,59 2,20
260 113 9,4 14,1 9,4 41,9 53,3 5.740 288 442 51,0 10,40 2,32
280 119 10,1 15,2 10,1 47,9 61,0 7.590 364 542 61,2 11,10 2,45
300 125 10,8 16,2 10,8 54,2 69,0 9.800 451 653 72,2 11,9 2,56
320 131 11,5 17,3 11,5 61,0 77,7 12.510 555 782 84,7 12,7 2,67
340 137 12,2 18,3 12,2 68,0 86,7 15.700 674 923 98,4 13,5 2,80
360 143 13,0 19,5 13,0 76,1 97,0 19.610 818 1.090 114 14,2 2,90
380 149 13,7 20,5 13,7 84,0 107 24.010 975 1.260 131 15,0 3,02
400 155 14,4 21,6 14,4 92,4 118 29.210 1.160 1.460 149 15,7 3,13
450 170 16,2 24,3 16,2 115 147 45.850 1.730 2.040 203 17,7 3,43
500 185 18,0 27,0 18,0 141 179 68.740 2.480 2.750 268 19,6 3,72
550 200 19,0 30,0 19,0 166 212 99.180 3.480 3.610 349 21.6 4,02
600 215 21,6 32,4 21,6 199 254 138.800 4.679 4.626 435 23,4 4,29


Travi IPE ad ali parallele    UNI 5398-78


h
mm
b
mm
a
mm
e
mm
r
mm
Peso
kg/m
Sezione
cm2
Momenti di inerzia
Moduli di resistenza
Raggi di inerzia
Jx
cm4
Jy
cm4
Wx
cm3
Wy
cm3
ix
cm
iy
cm
80 46 3,8 5,2 5 6,0 7,64 80,14 8,49 20,03 3,69 3,24 1,05
100 55 4,1 5,7 7 8,1 10,32 171,0 15,92 34,20 5,79 4,07 1,24
120 64 4,4 6,3 7 10,4 13,21 317,8 27,67 52,96 8,65 4,90 1,45
140 73 4.7 6,9 7 12,9 16,43 541,2 44,92 77,32 12,31 5,74 1,65
160 82 5,0 7,4 9 15,8 20,09 869,3 68,31 108,7 16,66 6,58 1,84
180 91 5,3 8,0 9 18,8 23,95 1.317 100,9 146,3 22,16 7,42 2,05
200 100 5,6 8,5 12 22,4 28,48 1.943 142,4 194,3 28,47 8,26 2,24
220 110 5,9 9,2 12 26,2 33,37 2.772 204,9 252,0 37,25 9,11 2,48
240 120 6,2 9,8 15 30,7 39,12 3.892 283,6 324,3 47,27 9,97 2,69
270 135 6,6 10,2 15 36,1 45,95 5.790 419,9 428,9 62,20 11,23 3,02
300 150 7,1 10,7 15 42,2 53,81 8.356 603,8 557,1 80,50 12,46 3,35
330 160 7,5 11,5 18 49,1 62,61 11.770 788,1 713,1 98,52 13,71 3,55
360 170 8,0 12,7 18 57,1 72,73 16.270 1.043 903,6 122,8 14,95 3,79
400 180 8,6 13,5 21 66,3 84,46 23.130 1.318 1.156 146,4 16,55 3,95
450 190 9,4 14,6 21 77,6 98,82 33.740 1.676 1.500 176,4 18,48 4,12
500 200 10,2 16,0 21 90,7 115,5 48.200 2.142 1.928 214,2 20,43 4,31
550 210 11,1 17,2 24 106 134,4 67.120 2.668 2.441 254,1 22,35 4,45
600 220 12,0 19,0 24 122 156,0 92.080 3.387 3.069 307,9 24,30 4,66


Travi a T a spigoli vivi     UNI 5681-73


b
mm
h
mm
a
mm
Peso
kg/m
Sezione
cm2
Momenti di inerzia
Moduli di resistenza
Raggi di inerzia
Jx
cm4
Jy
cm4
Wx
cm3
Wy
cm3
ix
cm
iy
cm
20 20 4,0 1,13 1,44 0,503 0,275 0,371 0,275 0,591 0,437
25 25 4,5 1,61 2,05 1,13 0,601 0,662 0,481 0,744 0,542
30 30 5,0 2,16 2,75 2,22 1,15 1,07 0,767 0,897 0,647
35 35 5,5 2,78 3,55 3,92 2,01 1,62 1,15 1,05 0,752
40 40 6,0 3,49 4,44 6,45 3,26 2,32 1,63 1,21 0,857
45 45 6,5 4,26 5,43 10,0 5,02 3,20 2,23 1,36 0,962
50 50 7,0 5,11 6,51 14,9 7,41 4,26 2,97 1,51 1,07
60 60 8,0 7,03 8,96 29,7 14,6 7,06 4,87 1,82 1,28
70 70 9,0 9,26 11,8 53,4 26,1 10,9 7,46 2,13 1,49
80 80 10 11,9 15,0 89,0 43,2 15,8 10,8 2,44 1,70
100 100 11 16,3 20,8 195 92,7 27,5 18,5 3,06 2,11


Travi UPN    UNI 5680-73


UPN
(h)

mm
b
mm
a
mm
e
mm
r
mm
Peso
kg/m
Sezione
cm2
Momenti di inerzia Moduli di resistenza Raggi di inerzia
Jx
cm4
Jy
cm4
Wx
cm3
Wy
cm3
ix
cm
iy
cm
30 33 5,0 7,0 7,0 4.27 5,44 6,39 5,10 4,26 2,60 1,08 0,968
40 35 5,0 7,0 7,0 4,88 6,21 14,1 6,68 7,07 3,08 1,51 1,04
50 38 5,0 7,0 7,0 5,59 7,12 26,5 9,10 10,06 3,74 1,93 1,13
65 42 5,5 7,5 7,5 7,09 9,03 57,5 14,0 17,7 5,05 2,52 1,25
80 45 6,0 8,0 8,0 8,65 11,0 106 19,4 26,5 6,35 3,10 1,33
100 50 6,0 8,5 8,5 10,6 13,5 205 29,1 41,1 8,45 3,91 1,47
120 55 7,0 9,0 9,0 13,3 17,0 364 43,1 60,7 11,1 4,63 1,59
140 60 7,0 10,0 10,0 16,0 20,4 605 62,5 86,4 14,7 5,45 1,75
160 65 7,5 10,5 10,5 18,9 24,0 925 85,1 116 18,2 6,21 1,88
180 70 8,0 11,0 11,0 22,0 28,0 1.354 114 150 22,4 6,96 2,01
200 75 8,5 11,5 11,5 25,3 32,2 1.911 148 191 26,9 7,71 2,14
220 80 9,0 12,5 12,5 29,4 37,4 2.691 196 245 33,5 8,48 2,29
240 85 9,5 13,0 13,0 33,2 42,3 3.599 247 300 39,5 9,22 4,42
260 90 10,0 14,0 14,0 37,9 48,3 4.824 317 371 47,8 10,0 2,56
280 95 10,0 15,0 15,0 41,9 53,4 6.276 398 448 57,2 10,8 2,73
300 100 10,0 16,0 16,0 46,1 58,8 8.028 493 535 67,6 11,7 2,90


Travi Angolari a lati uguali spigoli tondi    UNI 5783-66


Profilo
mm
l
mm
a
mm
r
mm
Peso
kg/m
Sezione
cm2
Momenti di inerzia
Moduli di resistenza
Raggi di inerzia
Jx = Jy
cm4
Wx = Wy
cm3
ix = iy
cm
15x3 15 3 3,5 0,640 0,819 0,150 0,150 0,430
20x3 20 3 3,5 0,880 1,12 0,390 0,280 0,590
20x4 20 4 3,5 1,14 1,45 0,490 0,360 0,580
25x3 25 3 3,5 1,12 1,42 0,800 0,450 0,750
25x5 25 5 3,5 1,77 2,26 1,200 0,710 0,730
30x3 30 3 5 1,36 1,74 1,400 0,650 0,900
30x4 30 4 5 1,78 2,27 1,800 0,850 0,890
30x5 30 5 5 2,18 2,78 2,160 1,040 0,880
30x6 30 6 5 2,56 3,27 2,490 1,220 0,870
35x3 35 3 5 1,60 2,04 2,390 0,900 1,060
35x4 35 4 5 2,10 2,67 2,950 1,180 1,050
35x5 35 5 5 2,57 3,28 3,560 1,450 1,040
35x6 35 6 5 3,04 3,87 4,130 1,710 1,030
40x4 40 4 6 2,42 3,08 4,470 1,550 1,210
40x5 40 5 6 2,97 3,79 5,530 1,910 1,200
40x6 40 6 6 3,52 4,48 6,310 2,260 1,190
45x4 45 4 7 3,50 2,74 6,430 1,970 1,360
45x5 45 5 7 3,38 4,30 7,840 2,430 1,350
45x6 45 6 7 4,00 5,09 9,160 2,880 1,340
45x7 45 7 7 4,60 5,86 10,40 3,310 1,330
50x4 50 4 7 3,06 3,89 8,970 2,460 1,520
50x5 50 5 7 3,77 4,80 11,00 3,050 1,510
50x6 50 6 7 4,47 5,69 12,80 3,610 1,500
50x7 50 7 7 5,15 6,56 14,60 4,160 1,490
55x6 55 6 8 4,95 6,31 17,30 4,390 1,660
55x8 55 8 8 6,46 8,23 22,00 5,720 1,640
60x5 60 5 8 4,57 5,82 19,50 4,480 1,830
60x6 60 6 8 5,42 6,91 22,80 5,290 1,820
60x8 60 8 8 7,09 9,03 29,20 6,890 1,800
60x10 60 10 8 8,69 11,1 34,90 8,410 1,780
65x7 65 7 9 6,83 8,70 33,40 7,180 1,960
65x9 65 9 9 8,62 11,0 41,40 9,050 1,940
70x6 70 6 9 6,38 8,13 37,10 7,320 2,140
70x7 70 7 9 7,38 9,40 42,30 8,420 2,120
70x9 70 9 9 9,34 11,9 52,50 10,60 2,100
70x11 70 11 9 11,2 14,3 61,80 12,70 2,080
75x8 75 8 10 9,03 11,5 58,90 11,00 2,260
75x10 75 10 10 11,1 14,1 71,20 13,50 2,250
75x12 75 12 10 13,1 16,7 82,60 15,80 2,230
80x8 80 8 10 9,66 12,3 72,20 12,60 2,420
80x10 80 10 10 11,9 15,1 87,50 15,50 2,410
80x12 80 12 10 14,1 17,9 102,0 18,20 2,390
90x8 90 8 11 10,9 13,9 104,0 16,10 2,740
90x9 90 9 11 12,2 15,5 116,0 17,90 2,730
90x11 90 11 11 14,7 18,7 138,0 21,60 2,710
90x13 90 13 11 21,8 17,1 158,0 25,10 2,690
90x15 90 15 11 24,9 19,5 177,0 28,50 2,670
100x10 100 10 12 15,1 19,2 177,0 24,60 3,040
100x12 100 12 12 17,8 22,7 207,0 29,10 3,020
100x14 100 14 12 26,2 20,6 235,0 33,50 3,000
100x16 100 16 12 23,2 29,6 262,0 37,70 2,970
110x10 110 10 12 16,6 21,2 239,0 30,10 3,360
110x12 110 12 12 19,7 25,1 280,0 35,70 3,340
110x14 110 14 12 22,8 29,0 319,0 41,00 3,320
120x10 120 10 13 18,2 23,2 313,0 36,00 3,670
120x11 120 11 13 19,9 25,4 341,0 39,40 3,660
120x13 120 13 13 23,3 29,7 394,0 46,00 3,640
120x15 120 15 13 26,6 33,9 445,0 52,40 3,620
120x18 120 18 13 31,5 40,1 517,0 61,70 3,590
130x12 130 12 14 23,6 30,0 472,0 50,40 3,970
130x14 130 14 14 27,2 34,7 540,0 58,20 3,950
130x16 130 16 14 30,9 39,3 605,0 65,70 3,930
140x13 140 13 15 27,5 35,0 639,0 63,40 4,270
140x15 140 15 15 31,4 40,0 723,0 72,40 4,250
140x17 140 17 15 35,3 45,0 805,0 81,10 4,230
150x14 150 14 16 31,6 40,3 845,0 78,30 4,580
150x16 150 16 16 35,9 45,7 950,0 88,70 4,560
150x18 150 18 16 40,1 51,0 1.050 98,70 4,540


Travi Angolari a lati disuguali spigoli tondi     UNI 5784-66


Profilo
mm
b
mm
h
mm
a
mm
r
mm
Peso
kg/m
Sezione
cm2
Momenti di inerzia
Moduli di resistenza
Raggi di inerzia
Jx
cm4
Jy
cm4
Wx
cm3
Wy
cm3
ix
cm
iy
cm
20x30x4 20 30 4 3,5 1,45 1,85 1,59 0,553 0,807 0,379 0,926 0,547
20x30x5 20 30 5 3,5 1,78 2,27 1,90 0,656 0,904 0,461 0,916 0,539
20x35x4 20 35 4 3,5 1,62 2,06 2,46 0,576 1,09 0,386 1,10 0,530
20x35x5 20 35 5 3,5 1,98 2,52 2,95 0,685 1,33 0,471 1,08 0,523
20x40x4 20 40 4 3,5 1,77 2,25 3,59 0,596 1,42 0,392 1,26 0,515
20x40x5 20 40 5 3,5 2,17 2,77 4,32 0,710 1,73 0,480 1,25 0,507
25x40x4 25 40 4 3,5 1,93 2,56 3,88 1,17 1,47 0,622 1,26 0,690
25x40x5 25 40 5 3,5 2,37 3,02 4,68 1,39 1,80 0,756 1,25 0,680
30x45x4 30 45 4 4,5 2,25 2,87 5,78 2,05 1,91 0,908 1,42 0,846
30x45x5 30 45 5 4,5 2,77 3,53 6,99 2,47 2,35 1,11 1,41 0,836
30x45x6 30 45 6 4,5 3,27 4,17 8,12 2,85 2,76 1,30 1,40 0,827
30x50x5 30 50 5 4,5 2,96 3,78 9,41 2,54 2,88 1,12 1,58 0,820
30x50x6 30 50 6 4,5 3,51 4,47 11,0 2,93 3,39 1,32 1,57 0,792
30x60x5 30 60 5 6 3,37 4,29 15,6 2,60 4,04 1,12 1,90 0,779
30x60x6 30 60 6 6 3,99 5,08 18,2 3,02 4,78 1,32 1,89 0,771
30x60x7 30 60 7 6 4,59 5,85 20,7 3,41 5,50 1,52 1,88 0,763
40x60x5 40 60 5 6 3,76 4,79 17,2 6,11 4,25 2,02 1,89 1,13
40x60x6 40 60 6 6 4,46 5,68 20,1 7,12 5,03 2,38 1,88 1,12
40x60x7 40 60 7 6 5,14 6,55 23,0 8,07 5,79 2,74 1,87 1,11
40x80x6 40 80 6 7 5,41 6,89 44,9 7,59 8,73 2,44 2,55 1,05
40x80x8 40 80 8 7 7,07 9,01 57,6 9,61 11,4 3,16 2,53 1,03
50x75x6 50 75 6 7 5,63 7,18 40,5 14,4 8,01 3,81 2,37 1,42
50x75x7 50 75 7 7 6,51 8,30 46,4 16,5 9,24 4,39 2,36 1,41
50x75x9 50 75 9 7 8,23 10,5 57,4 20,2 11,6 5,50 2,34 1,39
50x100x8 50 100 8 9 8,99 11,5 116 19,5 18,1 5,03 3,18 1,31
50x100x10 50 100 10 9 11,1 14,1 141 23,4 22,2 6,17 3,16 1,29
60x80x7 60 80 7 7 7,35 9,36 59,2 28,5 10,8 6,38 2,51 1,75
60x80x8 60 80 8 7 8,32 10,6 66,5 31,9 12,2 7,20 2,50 1,73
60x80x10 60 80 10 7 10,3 13,1 80,2 38,3 14,9 8,86 2,48 1,71
60x120x8 60 120 8 10 10,9 13,9 205 34,9 26,4 7,40 3,84 1,59
60x120x10 60 120 10 10 13,4 17,1 250 42,1 32,5 8,09 3,82 1,57
65x100x7 65 100 7 10 8,77 11,2 113 37,6 16,6 7,54 3,17 1,84
65x100x9 65 100 9 10 11,1 14,2 141 46,7 21,0 9,52 3,15 1,82
65x100x11 65 100 11 10 13,4 17,1 167 55,1 25,3 11,4 3,13 1,80
65x130x8 65 130 8 11 11,9 15,1 263 44,8 31,1 8,72 4,17 1,72
65x130x10 65 130 10 11 14,6 18,6 321 54,2 38,4 10,7 4,15 1,71
65x130x12 65 130 12 11 17,3 22,1 375 63,0 45,4 12,7 4,12 1,69
75x110x8 75 110 8 10 11,2 14,3 174 65,8 23,2 11,5 3,49 2,15
75x110x10 75 110 8 10 13,8 17,6 212 79,7 28,6 14,2 3,47 2,13
80x120x8 80 120 8 11 12,2 15,5 226 80,8 27,6 13,2 3,82 2,29
80x120x10 80 120 10 11 15,0 19,1 276 98,1 34,1 16,2 3,80 2,27
80x120x12 80 120 12 11 17,8 22,7 323 114 40,4 19,1 3,77 2,25
80x120x14 80 120 14 11 20,5 26,2 368 130 46,4 22,0 3,75 2,23
90x200x12 90 200 12 13 26,4 33,6 1391 182 109 25,5 6,44 2,33
90x200x15 90 200 15 13 32,5 41,4 1696 220 135 31,2 6,40 2,30
100x150x12 100 150 12 13 22,6 28,7 650 232 64,2 30,6 4,76 2,84
100x150x14 100 150 14 13 26,1 33,2 744 264 74,1 35,2 4,73 2,82


Travi HEA ad ali larghe parallele - serie alleggerita   UNI 5397-78


sigla
HEA
b
mm
h
mm
a
mm
e
mm
r
mm
Peso
kg/m
Sezione
cm2
Momenti di inerzia
Moduli di resistenza
Raggi di inerzia
Jx
cm4
Jy
cm4
Wx
cm3
Wy
cm3
ix
cm
iy
cm
100 100 96 5,0 8,0 12 16,7 21,24 349,2 133,8 72,76 26,76 4,06 2,51
120 120 114 5,0 8,0 12 19,9 25,34 606,2 230,9 106,3 38,48 4,89 3,02
140 140 133 5,5 8,5 12 24,7 31,42 1.033 389,3 155,4 55,62 5,73 3,52
160 160 152 6,0 9,0 15 30,4 38,77 1.673 615,6 220,1 76,95 6,57 3,98
180 180 171 6,0 9,5 15 35,5 45,25 2.510 924,6 293,6 102,7 7,45 4,52
200 200 190 6,5 10,0 18 42,3 53,83 3.692 1.326 388,6 133.6 8,28 4,98
220 220 210 7,0 11,0 18 50,5 64,34 5.410 1.955 515,2 177,7 9,17 5,51
240 240 230 7,5 12,0 21 60,3 76,84 7.763 2.769 675,1 230,7 10,05 6,00
260 260 250 7,5 12,5 24 68,2 86,82 10.450 3.668 836,4 282,1 10,97 6,50
280 280 270 8,0 13,0 24 76,4 97,26 13.670 4.763 1.013 340,2 11,86 7,00
300 300 290 8,5 14,0 27 88,3 112,5 18.260 6.310 1.260 420,6 12,74 7,49
320 300 310 9,0 15,5 27 97,6 124,4 22.930 6.985 1.479 465,7 13,58 7,49
340 300 330 9,5 16,5 27 105,0 133,5 27.690 7.436 1.678 495,7 14,40 7,46
360 300 350 10,0 17,5 27 112,0 142,8 33.090 7.887 1.891 525,8 15,22 7,43
400 300 390 11,0 19,0 27 125,0 159,0 45.070 8.564 2.311 570.9 16,84 7,34
450 300 440 11,5 21,0 27 140,0 178,0 63.720 9.465 2.896 631,0 18,92 7,29
500 300 490 12,0 23,0 27 155,0 197,5 86.970 10.370 3.550 691,1 21,98 7,24
550 300 540 12,5 24,0 27 166,0 211,8 111.900 10.820 4.146 721,3 22,99 7,15
600 300 590 13,0 25,0 27 178,0 226,5 141.200 11.270 4.787 751,4 24,97 7,05
650 300 640 13,5 26,0 27 190,0 241,6 175.200 11.720 5.474 781,6 26,93 6,97
700 300 690 14,5 27,0 27 204,0 260,5 215.300 12.180 6.241 811,9 28,87 6,84
800 300 790 15,0 28,0 30 224,0 285,8 303.400 12.640 7.682 842,6 32,58 6,65
900 300 890 16,0 30,0 30 252,0 320,5 422.100 13.550 9.485 903,2 36,29 6,50
1000 300 990 16,5 31,0 30 272,0 346,8 553.800 14.000 11.190 933,6 39,96 6,35


Travi HEB ad ali larghe parallele - serie normale UNI 5397-78


Sigla
HEB
b
mm
h
mm
a
mm
e
mm
r
mm
Peso
kg/m
Sezione
cm2
Momenti di inerzia
Moduli di resistenza
Raggi di inerzia
Jx
cm4
Jy
cm4
Wx
cm3
Wy
cm3
ix
cm
iy
cm
100 100 100 6,0 10,0 12 20,4 26,04 449,5 167,3 89,91 33,45 4,16 2,53
120 120 120 6,5 11,0 12 26,7 34,01 864,4 317,5 144,1 52,92 5,04 3,06
140 140 140 7,0 12,0 12 33,7 42,96 1.509 549,7 215,6 78,52 5,93 3,58
160 160 160 8,0 13,0 15 42,6 54,25 2.492 889,2 311,5 111,2 6,78 4,05
180 180 180 8,5 14,0 15 51,2 65,25 3.831 1.363 425,7 151,4 7,66 4,57
200 200 200 9,0 15,0 18 61,3 78,08 5.696 2.003 569,6 200,3 8,54 5,07
220 220 220 9,5 16,0 18 71,5 91,04 8.091 2.843 735,5 258,5 9,43 5,59
240 240 240 10,0 17,0 21 83,2 106,0 11.260 3.923 938,3 326,9 10,31 6,08
260 260 260 10,0 17,5 24 93,0 118,4 14.920 5.135 1.148 395,0 11,22 6,58
280 280 280 10,5 18,0 24 103,0 131,4 19.270 6.595 1.376 471,0 12,11 7,09
300 300 300 11,0 19,0 27 117,0 149,1 25.170 8.563 1.678 570,9 12,99 7,58
320 300 320 11,5 20,5 27 127,0 161,3 30.820 9.239 1.926 615,9 13,82 7,57
340 300 340 12,0 21,5 27 134,0 170,9 36.660 9.690 2.156 646,0 14,65 7,53
360 300 360 12,5 22,5 27 142,0 180,6 43.190 10.140 2.400 676,1 15,46 7,49
400 300 400 13,5 24,0 27 155,0 197,8 57.680 10.820 2.884 721,3 17,08 7,40
450 300 450 14,0 26,0 27 171,0 218,0 79.890 11.720 3.551 781,4 19,14 7,33
500 300 500 14,5 28,0 27 187,0 238,6 107.200 12.620 4.287 841,6 21,19 7,27
550 300 550 15,0 29,0 27 199,0 254,1 136.700 13.080 4.971 871,8 23,20 7,17
600 300 600 15,5 30,0 27 212,0 270,0 171.000 13.530 5.701 902,0 25,17 7,08
650 300 650 16,0 31,0 27 225,0 286,3 210.600 13.980 6.480 932,3 27,12 6,99
700 300 700 17,0 32,0 27 241,0 306,4 256.900 14.440 7.340 962,7 28,96 6,87
800 300 800 17,5 33,0 30 262,0 334,2 359.100 14.900 8.977 993,6 32,78 6,68
900 300 900 18,5 35,0 30 291,0 371,3 494.100 15.820 10.980 1.054 36,48 6,53
1000 300 1000 19,0 36,0 30 314,0 400,0 644.700 16.280 12.890 1.085 40,15 6,38