valori critici
della coda superiore (1-p) della distribuzione χ2
|
||||||||
ν | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | 0,005 | 0,001 |
1 | 0,45 | 1,32 | 2,71 | 3,84 | 5,02 | 6,63 | 7,88 | 10,83 |
2 | 1,39 | 2,77 | 4,61 | 5,99 | 7,38 | 9,21 | 10,6 | 13,82 |
3 | 2,37 | 4,11 | 6,25 | 7,81 | 9,35 | 11,34 | 12,84 | 16,27 |
4 | 3,36 | 5,39 | 7,78 | 9,49 | 11,14 | 13,28 | 14,86 | 18,47 |
5 | 4,35 | 6,63 | 9,24 | 11,07 | 12,83 | 15,09 | 16,75 | 20,52 |
6 | 5,35 | 7,84 | 10,64 | 12,59 | 14,45 | 16,81 | 18,55 | 22,46 |
7 | 6,35 | 9,04 | 12,02 | 14,07 | 16,01 | 18,48 | 20,28 | 24,32 |
8 | 7,34 | 10,22 | 13,36 | 15,51 | 17,53 | 20,09 | 21,96 | 26,12 |
9 | 8,34 | 11,39 | 14,68 | 16,92 | 19,02 | 21,67 | 23,59 | 27,88 |
10 | 9,34 | 12,55 | 15,99 | 18,31 | 20,48 | 23,21 | 25,19 | 29,59 |
11 | 10,3 | 13,7 | 17,28 | 19,68 | 21,92 | 24,72 | 26,76 | 31,26 |
12 | 11,3 | 14,85 | 18,55 | 21,03 | 23,34 | 26,22 | 28,3 | 32,91 |
13 | 12,3 | 15,98 | 19,81 | 22,36 | 24,74 | 27,69 | 29,82 | 34,53 |
14 | 13,3 | 17,12 | 21,06 | 23,68 | 26,12 | 29,14 | 31,32 | 36,12 |
15 | 14,3 | 18,25 | 22,31 | 25 | 27,49 | 30,58 | 32,8 | 37,7 |
16 | 15,3 | 19,37 | 23,54 | 26,3 | 28,85 | 32 | 34,27 | 39,25 |
17 | 16,3 | 20,49 | 24,77 | 27,59 | 30,19 | 33,41 | 35,72 | 40,79 |
18 | 17,3 | 21,6 | 25,99 | 28,87 | 31,53 | 34,81 | 37,16 | 42,31 |
19 | 18,3 | 22,72 | 27,2 | 30,14 | 32,85 | 36,19 | 38,58 | 43,82 |
20 | 19,3 | 23,83 | 28,41 | 31,41 | 34,17 | 37,57 | 40 | 45,32 |
25 | 24,3 | 29,34 | 34,38 | 37,65 | 40,65 | 44,31 | 46,93 | 52,62 |
30 | 29,3 | 34,8 | 40,26 | 43,77 | 46,98 | 50,89 | 53,67 | 59,7 |
40 | 39,3 | 45,62 | 51,8 | 55,76 | 59,34 | 63,69 | 66,77 | 73,4 |
50 | 49,3 | 56,33 | 63,17 | 67,5 | 71,42 | 76,15 | 79,49 | 86,66 |
60 | 59,3 | 66,98 | 74,4 | 79,08 | 83,3 | 88,38 | 91,95 | 99,61 |
70 | 69,3 | 77,58 | 85,53 | 90,53 | 95,02 | 100,4 | 104,2 | 112,3 |
80 | 79,3 | 88,13 | 96,58 | 101,8 | 106,6 | 112,3 | 116,3 | 124,8 |
90 | 89,3 | 98,65 | 107,6 | 113,1 | 118,1 | 124,1 | 128,3 | 137,2 |
100 | 99,3 | 109,1 | 118,5 | 124,3 | 129,6 | 135,8 | 140,2 | 149,5 |
valori critici
della coda inferiore (p) della distribuzione χ2
|
|||||
ν | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.001 |
1 | 0.016 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
2 | 0,147 | 0,072 | 0.051 | 0.020 | 0.002 |
3 | 0,406 | 0,244 | 0,15 | 0,080 | 0.024 |
4 | 1.064 | 0,494 | 0,336 | 0,206 | 0.091 |
5 | 1.610 | 1.145 | 0,577 | 0,385 | 0,146 |
6 | 2.204 | 1.635 | 1.237 | 0,606 | 0,265 |
7 | 2.833 | 2.167 | 1.690 | 1.239 | 0,415 |
8 | 3.490 | 2.733 | 2.180 | 1.646 | 0,595 |
9 | 4.168 | 3.325 | 2.700 | 2.088 | 1.152 |
10 | 4.865 | 3.940 | 3.247 | 2.558 | 1.479 |
11 | 5.578 | 4.575 | 3.816 | 3.053 | 1.834 |
12 | 6.304 | 5.226 | 4.404 | 3.571 | 2.214 |
13 | 7.042 | 5.892 | 5.009 | 4.107 | 2.617 |
14 | 7.790 | 6.571 | 5.629 | 4.660 | 3.041 |
15 | 8.547 | 7.261 | 6.262 | 5.229 | 3.483 |
16 | 9.312 | 7.962 | 6.908 | 5.812 | 3.942 |
17 | 10.085 | 8.672 | 7.564 | 6.408 | 4.416 |
18 | 10.865 | 9.390 | 8.231 | 7.015 | 4.905 |
19 | 11.651 | 10.117 | 8.907 | 7.633 | 5.407 |
20 | 12.443 | 10.851 | 9.591 | 8.260 | 5.921 |
25 | 16.473 | 14.611 | 13.120 | 11.524 | 8.649 |
30 | 20.599 | 18.493 | 16.791 | 14.953 | 11.588 |
40 | 29.051 | 26.509 | 24.433 | 22.164 | 17.916 |
50 | 37.689 | 34.764 | 32.357 | 29.707 | 24.674 |
60 | 46.459 | 43.188 | 40.482 | 37.485 | 31.738 |
70 | 55.329 | 51.739 | 48.758 | 45.442 | 39.036 |
80 | 64.278 | 60.391 | 57.153 | 53.540 | 46.520 |
90 | 73.291 | 69.126 | 65.647 | 61.754 | 54.155 |
100 | 82.358 | 77.929 | 74.222 | 70.065 | 61.918 |